Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HY |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 tấn |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Dầu gỉ chống gỉ được sử dụng trên vật liệu và mỗi thanh cần được đóng gói trong ống tay áo bằng giấy |
Thời gian giao hàng: | 30days |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 30 tấn một ngày |
Tên: | Thanh mạ crom cứng | Vật tư: | Thép không gỉ, thép cacbon |
---|---|---|---|
Sức căng: | Không nhỏ hơn 610 N / MM2 | Sức mạnh năng suất: | Không nhỏ hơn 355 N / MM2 |
Xử lý bề mặt: | Mạ Chrome | Độ dày của Chrome: | 20-30 micron |
Điểm nổi bật: | thanh mạ crom cứng,trục mạ crom cứng,thanh mạ crom cứng |
Xây dựng cứng Chrome mạ mạ Chrome mạ cho xây dựng
Thanh mạ crôm cứng cho máy nặng
Mô tả sản phẩm Chi tiết
1. Chất liệu: CK45, ST52, 20MnV6, 42CrMo4, 40Cr
2. Mặt đất và mạ crôm
3. Đường kính: 6mm - 1000mm
4. Chiều dài: 1000mm - 8000mm
5. Bộ máy kiểm tra tiên tiến
miêu tả cụ thể
1. Thành phần hóa học
Vật chất | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
Ck45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | ||
ST52 | 0,22 | 1,6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | ||
20MnV6 | 0,16-0,22 | 1,30-1,70 | 0,10-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,10-0,20 | |
42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,90-1,20 | |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 |
2. CÁC Đ PROC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Vật chất | TS N / MM2 | YS N / MM2 | E% (MIN) | CHARPY | ĐIỀU KIỆN |
CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | NORMALIZE |
CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | Q + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZE | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | NORMALIZE |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
3. ĐIỀU KIỆN CUNG ỨNG
Mặt đất và mạ crôm
4. Độ dẻo CHROME
20 đến 30 micron
5. NỘI DUNG KHÔNG BỀ M ST
Ra≤0,2 micron và Rt≤2 micro
6. TOLERANCES ON DIA
ISO f7 trên đường kính
7.OVALITY
Một nửa của sự chấp nhận ISO f7
8. ĐÁNH GIÁ
≤ 0.2MM / M
9. Độ cứng bề mặt
850-1150HV (vickers 100g)
10. XÉT XÉT
Không có vết nứt, vỡ hoặc vỡ sau cú sốc nhiệt (nóng lên ở nhiệt độ 300 độ C và làm mát
trong nước)
11. TỔ CHỨC
Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 1456/1458 và đánh giá kết quả theo đánh giá của ISO 4540 8-10
12 Khả năng chống ăn mòn
Thử trong phun muối tự nhiên theo ASTM B 117-72 giờ
Đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn ISO 4540 RATING 7-10
13. Độ bền
Tốt
14. ĐÓNG GÓI
Dầu gỉ chống gỉ được sử dụng trên vật liệu và mỗi thanh cần được đóng gói trong ống tay áo bằng giấy
15. CHỨNG NHẬN
Tất cả các giấy chứng nhận liên quan đến xử lý nhiệt vật liệu và mạ là bắt buộc
Người liên hệ: lillian
Tel: +8613921505263